Материально-техническое обеспечение и оснащённость образовательного процесса. Доступная среда
Школа обеспечена учебным оборудованием, необходимым для реализации федерального компонента государственных образовательных стандартов, а также для реализации профильного обучения, в том числе, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья (См. раздел "Доступная среда").
Государственным заданием ГАОУ ТО "ФМШ" на 2022-2023 учебный год обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов предусмотрено по общеобразовательным программам.
В ГАОУ ТО "ФМШ" предусмотрены специфические условия, в том числе оборудованные учебные кабинеты, объекты для проведения практических занятий, библиотеки, объекты спорта, условия питания, условия охраны здоровья, Э(Ц)ОР, специальные технические средства, приспособленные помещения общежития.
В школе предоставляется доступ к информационным системам и информационно-коммуникационным системам, в том числе, приспособленым для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья (См. раздел "Доступная среда").
Учащиеся имеют доступ к электронным образовательным ресурсам.
Доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет осуществляется в рамках договора №7102254 с ПАО "Ростелеком".
Собственные электронные образовательные и информационные ресурсы: https://online.fmschool72.ru/, np.fmschool72.ru
Сторонние электронные образовательные и информационные ресурсы: https://myschool.edu.ru/, https://resh.edu.ru/, https://education.yandex.ru/main/, https://sferum.ru/, https://lesson.academy-content.myschool.edu.ru/catalog и другие ресурсы согласно федерального перечня электронных образовательных ресурсов, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ, утвержденного приказом Минпросвещения от 02.08.2022 №653.
В ГАОУ ТО "ФМШ" обеспечен доступ в здания для инвалидов и лиц с органиченными возможностями здоровья (См. раздел "Доступная среда").
Информация о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования представлена в разделе "Доступная среда".
Охрана здоровья обучающихся обеспечивается работой медицинского пункта (договор с ММАУ "Городская поликлиника № 12" от 13 августа 2018 г.), а также
в соответствии с действующим законодательством, в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (См. раздел "Доступная среда").
ГАОУ ОТ "ФМШ" имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности ЛО-72-01-003145 от 04 сентября 2019 года), бессрочно.
Питание |
Все учащиеся обеспечены бесплатным горячим трёхразовым питанием.
Учащиеся, проживающие в общежитии, обеспечены шестиразовым питанием.
Для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании, организовано лечебное и диетическое питание в соответствии с представленными родителями (законными представителями ребенка) назначениями лечащего врача.
Индивидуальные меню разработаны специалистом-диетологом с учетом заболевания ребенка (по назначениям лечащего врача).
Поставщик услуг «Комбинат школьного питания "Центральный"» (договор № 32211914832 от 26 декабря 2022 г.)
Обратная связь и ответы на вопросы родителей по питанию:
Телефоны: +7 (3452) 33-91-72, +7 (3452) 33-21-16
Электронная почта: fmschool@obl72.ru, fmschool72@mail.ru
Единое образовательное пространство школы включает:
- технические, программные средства; |
- локальную сеть школы, позволяющую применять в образовательном процессе информационные технологии; |
- информационно-библиотечный центр; |
- учебные аудитории школы, оснащенные всем необходимым оборудованием для проведения мультимедийных конференций и других мероприятий на современном уровне; |
- оборудованные учебные кабинеты: 36; |
- объекты для проведения практических занятий (лаборатории): 12. |
Школа имеет спортивный зал, лыжную базу, бассейн, крытую тренажерную площадку.
Оборудование:
Наименование оборудования | Количество |
Персональные компьютеры (в т.ч. планшеты) | 441 |
Ноутбуки | 122 |
Принтеры | 17 |
Сканеры | 0 |
Мобильный сканер доски | 0 |
Копировальные устройства | 0 |
Многофункциональные устройства (МФУ) | 72 |
Мультимедиа проекторы | 40 |
Интерактивные доски | 60 |
Цифровые фотоаппараты | 2 |
Цифровые видеокамеры | 5 |
Телевизоры | 7 |
Локальная сеть школы объединяет компьютеров | все |
Подключено к сети Интернет компьютеров | все |
Школьное радиовещание | есть |
Комплекты учебно-лабораторного оборудования:
К-т учебно-лабораторного оборудования по робототехнике | 1 комплект |
К-т учебно-лабораторного оборудования по робототехнике (LEGO) | 31 |
Комплект рабочего места педагогического работника, обеспечивающего дистанционное обучение | 8 |
Учебная лаборатория "Архимед" по биологии, физике, химии | 3 |
Спортивное оборудование | 1 |
Тренажерное оборудование | 1 |
Комплект оборудования для оснащения ресурсного центра дистанционного обучения | 1 |
Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Специально оборудованные учебные кабинеты | Имеется в наличии один специальный оборудованный учебный кабинет, приспособленный для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. Остальные имеющиеся учебные кабинеты подходят для занятий с детьми, ограничения здоровья которых позволяют заниматься в стандартно оборудованном учебном кабинете. |
Объекты для проведения практических занятий, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | Учебный кабинет |
Библиотеки, приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | Да |
Объекты спорта, приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | Спортивные залы, столы для настольного тенниса, уличные зоны для занятий спортом |
Средства обучения и воспитания, приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | Для обеспечения учебного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья используются аудитории, оснащенные необходимой мебелью и оборудованные мультимедийными комплексами, включающими проектор, экран, компьютер, средства усиления звука, документ-камеры, гарнитура. Специализированные учебники. |
Обеспечение беспрепятственного доступа в здания образовательной организации | На калитках и дверях учреждения имеется кнопка-вызов, табличка с наименованием организации и порядком действий выполненой рельефно-точечным шрифтом Брайля; Обеспечение доступа в здания учреждения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья имеется. Перед входной группой расположен указатель и звонок вызова ассистента (помощника) из числа сотрудников школы, для предоставления услуг по оказанию инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья необходимой технической помощи. В здании оборудованы расширенные дверные проемы, оборудованы санитарногигиенические помещения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. |
Специальные условия питания | Для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании, организовано лечебное и диетическое питание в соответствии с представленными родителями (законными представителями ребенка) назначениями лечащего врача. Индивидуальные меню разработаны специалистом-диетологом с учетом заболевания ребенка (по назначениям лечащего врача). |
Специальные условия охраны здоровья | В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» учреждение создает необходимые условия для охраны и укрепления здоровья. Охрана здоровья обучающихся включает в себя: 1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном законодательством в сфере охраны здоровья; 2) организацию питания обучающихся; 3) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и продолжительности каникул; 4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда; 5) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом; 6) прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской Федерации медицинских осмотров, в том числе профилактических медицинских осмотров, в связи с занятиями физической культурой и спортом, и диспансеризации; 7) профилактику и запрещение курения табака или потребления никотинсодержащей продукции, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ; 8) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность; 9) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность; 10) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий; 11) обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи. Обучающимся предоставляются услуги тьютора, ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. |
Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | Все кабинеты, в том числе кабинеты, где обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды подключены во внутреннюю локальную сеть с выходом в Интернет, осуществляется контентная фильтрация на компьютерах, имеющих выход в Интернет. Сайт учреждения имеет версию для слабовидящих. |
Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья |
|
Наличие специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования | Единое информационное образовательное пространство созданное для обучающихся ОУ, в том числе и детей с ОВЗ, инвалидов и сотрудников ОУ включает: — технические, программные средства; — локальную сеть школы, позволяющую применять в образовательном процессе информационные технологии; — информационно-библиотечный центр; — актовые залы школы оснащены мультимедийным оборудованием. |
Наличие условий для беспрепятственного доступа в общежитие, интернат | Общежитие интернатного типа |
Количество жилых помещений в общежитии, интернате, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | Общежитие интернатного типа |